Wednesday, November 25, 2009

SATURN

1991 Saturn Coupe 8.6 16.6
1991 Saturn SL2 8.6 16.5
1992 Saturn Coupe SC 8.4 16.4
1993 Saturn SC1 11.5 18.3
1993 Saturn SW2 Wagon 9.3 17.1
1996 Saturn SL1 9.7 17.2
1999 Saturn SC2 8.5 16.5
2002 Saturn LW300 8.0 16.1
2002 Saturn VUE V-6 (AWD) 8.4 16.6
2004 Saturn VUE V-6 (AWD) 7.0 15.5 (C&D Mar '04)
2003 Saturn L200 8.3 16.6
2004 Saturn Ion Redline 6.3 15.3

No comments:

Post a Comment