1974 Buick Apollo 250ci N/A 20.4
1974 Buick Apollo 350ci 9.5 18.0
1973 Buick Century GS 455ci 7.4 15.3
1980 Buick Century Limited 13.2 19.2
1983 Buick Century T Type 14.1 19.5
1975 Buick Electra 455ci 12.6 17.8
1985 Buick Electra T Type 11.4 18.0
1986 Buick Electra T Type 12.5 19.0
1990 Buick LeSabre Limited 9.5 17.1
1992 Buick LeSabre Limited 8.8 16.6
1991 Buick Park Avenue Ultra 9.6 17.1
1994 Buick Park Avenue Ultra 7.3 15.5
1997 Buick Park Avenue Ultra 707 15.8
1988 Buick Reatta 8.9 16.8
1974 Buick Regal 350ci 11.9 18.0
1974 Buick Regal 455ci 8.5 16.7
1984 Buick Regal T Type 8.0 15.9
1985 Buick Regal Grand National 7.5 15.7
1986 Buick Regal Grand National 4.9 13.9
1987 Buick Regal GNX 4.7 13.5
1988 Buick Regal Custom 11.2 18.2
1990 Buick Regal Limited 9.1 16.8
1992 Buick Regal GS 9.0 17.0
1995 Buick Regal GS 8.2 16.0
1997 Buick Regal GS 6.6 15.0
1998 Buick Regal GS 6.7 15.1
1997 Buick Regal LS 7.8 16.0
2002 Buick Rendezvous CXL 9.9 17.4
2003 Buick Rendezvous CXL 10.6 17.8
1973 Buick Riviera 455ci 9.6 17.2
1980 Buick Riviera Type S 11.3 19.2
1983 Buick Riviera Convertible 14.8 19.7
1983 Buick Riviera T Type 10.8 17.9
1986 Buick Riviera T Type 9.9 17.2
1991 Buick Riviera Convertible 11.0 17.8
1995 Buick Riviera 7.8 15.9
1993 Buick Roadmaster 9.0 16.9
1995 Buick Roadmaster Limited 6.7 15.0
1980 Buick Skylark Sedan 11.6 18.3
1980 Buick Skylark Sport Coupe 11.7 18.3
1980 Buick Skylark (4spd) 13.8 19.5
1980 Buick Skylark (Auto) 13.3 19.7
1992 Buick Skylark GS 10.3 17.6
Wednesday, November 25, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment