1987 Cadillac Allante 9.3 17.1
1988 Cadillac Allante 9.5 17.2
1990 Cadillac Allante 7.9 16.1
1992 Cadillac Allante 6.7 14.9
1991 Cadillac Brougham 9.4 17.1
2002 Cadillac CTS 7.2 15.4
2003 Cadillac CTS 7.0 15.5
2004 Cadillac CTS-V 5.1 13.4
2004 Cadillac CTS 3.6l 6.6 15.0
1997 Cadillac Catera 8.5 16.5
1982 Cadillac Cimarron 15.9 20.3
1985 Cadillac Cimarron V-6 9.8 17.2
1986 Cadillac Cimarron V-6 10.5 17.9
1975 Cadillac Coupe DeVille 500ci 11.9 18.1
1994 Cadillac DeVille Concours 7.8 15.8
1995 Cadillac DeVille Concours 6.9 15.2
1996 Cadillac DeVille Concours 7.2 15.4
1998 Cadillac DeVille Concours 6.9 15.1
1979 Cadillac Eldorado (Gas) 9.8 17.9
1979 Cadillac Eldorado (Diesel) 16.9 20.7
1979 Cadillac Eldorado (Turbo Diesel) 15.2 20.1
1992 Cadillac Eldorado TC 8.2 16.5
1993 Cadillac ETC 6.7 15.0
1995 Cadillac ETC 6.6 14.8
2002 Cadillac Escalade EXT 7.9 15.8
2007 Cadillac Escalade 6.3 14.8 (C&D May '06)
1973 Cadillac Fleetwood 472ci 10.2 17.6
1985 Cadillac Fleetwood 11.7 18.2
1993 Cadillac Fleetwood Brougham 9.2 16.9
1993 Cadillac Fleetwood 10.0 17.5
1990 Cadillac Sedan de Ville 8.8 16.6
1976 Cadillac Seville 350ci 12.9 18.8
1977 Cadillac Seville 350ci 13.7 18.2
1980 Cadillac Seville Elegante 10.6 17.9
1981 Cadillac Seville Diesel 21.0 N/A
1986 Cadillac Seville 11.7 18.2
1991 Cadillac STS 8.6 16.6
1992 Cadillac STS 8.1 16.2
1993 Cadillac STS 7.2 15.4
1995 Cadillac STS 6.4 14.7
1996 Cadillac STS 6.4 14.7
1998 Cadillac STS 6.8 15.1
2001 Cadillac Seville STS 6.5 14.8
1986 Cadillac Touring Sedan 12.0 18.6
2004 Cadillac XLR 5.9 14.4
Wednesday, November 25, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment